Legierungszuschläge
| Euro/kg | Euro/kg | Euro/kg | Euro/kg | Euro/kg | Euro/kg | |
| Werkstoffnummer | geschweißte Rohre | nahtlose Rohre | Hohlstahl | Bleche | Stabstahl gewalzt | Stabstahl blank |
| 1.4301 | 2,06 | 2,52 | 2,27 | 1,80 | 2,21 | 2,48 |
| 1.4541 | 2,31 | 2,52 | 2,63 | 2,02 | 2,52 | 2,84 |
| 1.4571 | 3,27 | 3,71 | 3,34 | 2,85 | 3,50 | 3,93 |
| 1.4016 | 0,55 | 0,52 | 0,47 | 0,49 | 0,52 | 0,59 |
| 1.4305 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,21 | 2,48 |
| 1.4401 | 3,27 | 3,71 | 3,34 | 2,85 | 3,46 | 3,89 |
| 1.4404 | 3,27 | 3,71 | 3,34 | 2,85 | 3,46 | 3,89 |
| 1.4828 | 2,77 | 3,03 | 2,72 | 2,41 | 2,99 | 3,37 |
| 1.4841 | 4,19 | 4,43 | 3,98 | 3,65 | 4,45 | 5,01 |
Gültig ab 01. Mai 2010, alle Angaben ohne Gewähr!




